3. Auflagerunde bei Hubertus Eglharting

Der Senioren Auflage  Wettbewerb des Sportschützengaues Ebersberg ist im vollen Gang. In Runde drei trafen sich die Luftgewehr und Liftpistolen Auflage Schützen im neunen Vereinsheim von Hubertus Eglharting. Bestens vom Veranstalter organisiert gingen 40 Schützen an die Zugstände um das bestmöglichste Ergebnis bei 30 Wertungsschuss zu erzielen. Der Höchstwert liegt bei 300 Ringen. Und einer schaffte es. Herbert Weber von Hubertus Poing schaffte das Kunststück 30-mal die Zehn zu erzielen. 100, 100, 100 = 300 Ringe. Auch Josef Emmert (Markt Schwaben) dürfte mit seinen 294 (97,98,99) Ringen nicht unzufrieden vom Schießstand gekommen sein. Auf den dritten Einzelplatz lag Elfriede Biermeier (Höger Anzing) mit 292 Ringen um einen Ring vor Ehemann Franz. Auffällig ist das die Ringleistungen der Schützen von Runde zu Runde besser werden. So steigerte sich z.B. der Netterndorfer Hans Greithanner von Anfangs 259 Ringen auf starke 281 (93,94,94) Ringe.

In der Mannschaftswertung wird es immer enger. Diesmal kamen die drei besten Schützen von Höger Anzing (Elfriede Biermeier, Franz Biermeier, Reinhard Ernst 286) auf Gesamt 869 Ringe. Gleich zwei Vereine teilten sich den zweiten Platz. Hubertus Eglharting (Edi Sommer 290, Hermann Messer 287, Willi Santl 285) und Hubertus Poing (Herbert Weber, Lothar Fritsche 284, Georg Heiss 278) lagen mit 862 Ringen gleichauf. Dicht gefolgt von Markt Schwaben mit 861 Ringen.

Nach drei Runden liegt nun Höger Anzing mit 2594 Ringen um hauchdünne 2 Ringe vor Markt Schwaben. Aber auch Titelverteidiger Hubertus Poing (2582) und Hubertus Eglharting (2578) liegen noch bestens im Titelrennen.

Einzelwertung Auflage 2015
Rang Name Verein 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde Gesamt
1 Weber, Herbert Hubertus Poing 296 299 300 895
2 Emmert, Josef FSG Markt Schwaben 298 295 294 887
3 Biermeier, Elfriede Högerschützen Anzing 291 289 292 872
4 Salzmann, Peter SG Grafing 288 293 290 871
5 Messer, Hermann Hubertus Eglharting 287 295 287 869
6 Biermeier, Franz Högerschützen Anzing 286 290 291 867
7 Bronold, Günter FSG Markt Schwaben 288 284 288 860
8 Sommer, Edi Hubertus Eglharting 277 289 290 856
9 Ernst, Reinhard Högerschützen Anzing 285 284 286 855
10 Santl, Willi Hubertus Eglharting 280 286 285 851
11 Mair, Ludwig Hubertus Eglharting 279 280 283 842
12 Süsse, Rainer FSG Markt Schwaben 282 283 275 840
13 Wolinski, Eckhard SG Grafing 276 280 283 839
14 Wolinski, Klaus SG Grafing 279 282 276 837
15 Engl, Theo FSG Markt Schwaben 279 279 279 837
16 Simon, Reinhard LP SG Berganger-Rohrsdorf 272 283 275 830
17 Greithanner, Jakob SG Netterndorf 270 279 270 819
18 Groß, Wolfgang Hubertus Poing 280 265 273 818
19 Huber, Alois LP SG Berganger-Rohrsdorf 272 272 267 811
20 Posch, Josef SG Tulling 272 262 277 811
21 Auer, Max SG Tulling 265 276 266 807
22 Greithanner, Hans SG Netterndorf 259 266 281 806
23 Auer, Seraphin SG Tulling 260 273 268 801
24 Osenstetter, Gisela Diana Lorenzenberg 251 271 269 791
25 Oswald, Lucia Diana Lorenzenberg 258 266 259 783
26 Singer Fritz Hubertus Eglharting 244 262 265 771
27 Harasser, Lois SG Berganger-Rohrsdorf 227 248 259 734
28 Greithanner, Franz SG Netterndorf 243 252 231 726
29 v.Elimer, Hano Diana Lorenzenberg 227 245 252 724
30 Kufer, Karl SG Grafing 292 287 579
31 Fritsche, Lothar Hubertus Poing 291 284 575
32 Heiss Georg Hubertus Poing 288 278 566
33 Santl, Hans Hubertus Eglharting 277 275 552
34 Maier, Hermann FSG Markt Schwaben 269 278 547
35 Janker Franz Högerschützen Anzing 272 268 540
36 Ametsbichler Andreas SG Grafing 265 274 539
37 Andres, Winfried Hubertus Poing 268 266 534
38 Seidl, Klaus SG Berganger-Rohrsdorf 264 264 528
39 Groß, Franz SG Tulling 263 262 525
40 Zehentmeir, Lisbeth SG Netterndorf 249 266 515
41 Kain Karl Högerschützen Anzing 284 284
42 Kreutz, Evi FSG Markt Schwaben 283 283
43 Hösch, Hans LP Hubertus Poing 267 267
44 Kaul, Walter LP Hubertus Poing 259 259
45 Risbeck Josef 246 246
46 Schreck Josef 244 244
Mannschaftswertung Auflage 2015
Platz Verein 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde Gesamt
1 Högerschützen Anzing 862 863 869 2594
2 FSG Markt Schwaben 869 862 861 2592
3 Hubertus Poing 867 853 862 2582
4 Hubertus Eglharting 846 870 862 2578
5 SG Grafing 859 855 860 2574
6 SG Tulling 800 811 811 2422
7 SG Berganger-Rohrsdorf 808 803 806 2417
8 SG Netterndorf 778 797 817 2392
9 Diana Lorenzenberg 736 782 780 2298

 

 


Beitrag veröffentlicht

in

von

Schlagwörter: