2 Auflagerunde bei der SG Grafing

In der  zweiten Runde der Gauinternen Auflagerunde nahmen 35 Schützen teil. Diesmal war die SG Grafing Gastgeber. Gleich dreimal fielen an diesem Abend an Grafings Zugständen  100 Ringe, also das Maximum bei einer 10`er Serie. Für zwei der Serien zeichnete sich Poings Herbert Weber aus. Besonders wird sich wohl auch Peter Salzgeber von den Grafinger Schützen über seine 100`er gefreut haben. Bester des Tages war dann unangefochten Herbert Weber mit 299 Ringen, gefolgt von Josef Emmert (FSG Markt Schwaben) 295 Ringe und einem überraschend starken Hermann Messer (Eglharting) mit 295 Ringen. Die beste Dame des Teilnehmerfeldes stellten die Högerschützen Anzing. Mit 289 Ringen belegte Elfriede Biermeier den sechten Platz. Sehr beachtlich war auch die Leistung von Lucia Oswald. Gerade mal 80 Jahre geworden, zeigte sie sich mehr als fit. Mit Serien von 84,86 und 94 Ringen erzielte sie 266 Ringe und ließ so manchen „Nachwuchsschützen“ hinter sich.

Die Mannschaftswertung gewann erstmals Hubertus Eglharting. Hermann Messer 295, Edi Sommer 289 und Willi Santl 286 haben anscheinend fleißig trainiert. Platz zwei ging an Höger Anzing die mit 863 gerade einmal einen Ring mehr hatten als FSG Markt Schwaben.

Mannschaftswertung nach 2 Runden

Platz Verein 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde Gesamt
1 FSG Markt Schwaben 869 862 1731
2 Högerschützen Anzing 862 863 1725
3 Hubertus Poing 867 853 1720
4 Hubertus Eglharting 846 870 1716
5 SG Grafing 859 855 1714
6 SG Berganger-Rohrsdorf 808 803 1611
7 SG Tulling 800 811 1611
8 SG Netterndorf 778 797 1575
9 Diana Lorenzenberg 736 782 1518

 

 

Einzelwertung nach 2 Runden

1 Weber, Herbert Hubertus Poing 296 299 595
2 Emmert, Josef FSG Markt Schwaben 298 295 593
3 Messer, Hermann Hubertus Eglharting 287 295 582
4 Salzmann, Peter SG Grafing 288 293 581
5 Biermeier, Elfriede Högerschützen Anzing 291 289 580
6 Biermeier, Franz Högerschützen Anzing 286 290 576
7 Bronold, Günter FSG Markt Schwaben 288 284 572
8 Ernst, Reinhard Högerschützen Anzing 285 284 569
9 Santl, Willi Hubertus Eglharting 280 286 566
10 Sommer, Edi Hubertus Eglharting 277 289 566
11 Süsse, Rainer FSG Markt Schwaben 282 283 565
12 Wolinski, Klaus SG Grafing 279 282 561
13 Mair, Ludwig Hubertus Eglharting 279 280 559
14 Engl, Theo FSG Markt Schwaben 279 279 558
15 Wolinski, Eckhard SG Grafing 276 280 556
16 Simon, Reinhard LP SG Berganger-Rohrsdorf 272 283 555
17 Santl, Hans Hubertus Eglharting 277 275 552
18 Greithanner, Jakob SG Netterndorf 270 279 549
19 Maier, Hermann FSG Markt Schwaben 269 278 547
20 Groß, Wolfgang Hubertus Poing 280 265 545
21 Huber, Alois LP SG Berganger-Rohrsdorf 272 272 544
22 Auer, Max SG Tulling 265 276 541
23 Posch, Josef SG Tulling 272 262 534
24 Andres, Winfried Hubertus Poing 268 266 534
25 Auer, Seraphin SG Tulling 260 273 533
26 Greithanner, Hans SG Netterndorf 259 266 525
27 Oswald, Lucia Diana Lorenzenberg 258 266 524
28 Osenstetter, Gisela Diana Lorenzenberg 251 271 522
29 Singer Fritz Hubertus Eglharting 244 262 506
30 Greithanner, Franz SG Netterndorf 243 252 495
31 Harasser, Lois SG Berganger-Rohrsdorf 227 248 475
32 v.Elimer, Hano Diana Lorenzenberg 227 245 472
33 Kufer, Karl SG Grafing 292 292
34 Fritsche, Lothar Hubertus Poing 291 291
35 Heiss Georg Hubertus Poing 288 288
36 Kreutz, Evi FSG Markt Schwaben 283 283
37 Janker Franz Högerschützen Anzing 272 272
38 Hösch, Hans LP Hubertus Poing 267 267
39 Ametsbichler Andreas SG Grafing 265 265
40 Seidl, Klaus SG Berganger-Rohrsdorf 264 264
41 Groß, Franz SG Tulling 263 263
42 Kaul, Walter LP Hubertus Poing 259 259
43 Zehentmeir, Lisbeth SG Netterndorf 249 249

 


Beitrag veröffentlicht

in

von

Schlagwörter: