Damenadventsschießen 2017

Damenadventschießen

In diesem Jahr fand das Damenadventschießen erstmals unter der Leitung des neuen Gaudamenteams (Karin Kaffl, Jacqueline Gatzemeier, Anna Fürfanger) statt. Im Schützenheim der FSG Glonn-Zinneberg wurde das Schießen an 3 Tagen ausgetragen. Dieses Jahr konnte, sehr zur Freude des Gaudamenteams, eine Rekordzahl an Teilnehmerinnen verzeichnet werden. Insgesamt nahmen 114 Damen, davon 12 Aufgelegt Schützinnen am Preisschießen teil.

Am 25.11. fand die Preisverteilung im festlich geschmückten Schützenheim in Glonn statt. Für eine angenehme vorweihnachtliche Stimmung sorgten weihnachtliche Gedichte und Geschichten zu Kaffee und Kuchen.

Den Sonderpreis für das Beste Blattl auf eine extra Scheibe sicherte sich Sonja Waltl mit einem 41.7 Teiler.

Mit einem 2.0 Teiler durfte sich Lieselotte Freundl von der FSG Ebersberg über den ersten Platz und eine sehr große Auswahl an Preisen freuen. Isabella Straub schoss sich mit einer perfekten Serie von 100 Ringen auf Rang zwei. Der dritte Platz ging mit einem 5.6 Teiler an Monika Prosser.

Die Auflageschützinnen hatten eine gesonderte Wertung. Dort schoss sich Elfriede Felber mit einem 12.2 Teiler auf den 1. Platz. Mit einer Serie von sehr guten 99 Ringen holte sich Eva Kreuz den zweiten Platz. Auf Rang drei landete Edeltraud Sohreck mit einem 36.6 Teiler.

Mit 10 Schützinnen trat die SG Edelweiß Kirchseeon an und holte sich damit den 1. Platz bei der Meistbeteiligung. Dicht dahinter mit jeweils 9 Teilnehmenden Damen waren die SG Bruckhof und die Gastgeber der FSG Glonn-Zinneberg.

Ein großes Dankeschön für die gute Zusammenarbeit und einen reibungslosen Ablauf des Schießens an die FSG Glonn Zinneberg. Vielen Dank auch an alle, die Preise gestiftet haben, bei den Vorbereitungen mitgeholfen haben und natürlich auch an die fleißigen Kuchenbäckerinnen, dass es ein sehr gelungener und leckerer Nachmittag mit Preisverteilung geworden ist.

Wir hoffen, das Schießen hat allen Spaß gemacht und freuen uns schon euch beim Frühlingsschießen begrüßen zu dürfen.

Bericht Anna Fürfanger

 

Blattl/Ring-Standard
Rang Name Verein Serien Ergebnis
1. Freundl, Lieselotte Kgl,priv, FSG Ebersberg 92 92 89 85 2,0  Teiler
2. Straub, Isabella SG Edelweiß Kirchseeon e,V, 100 99 99 96 100  Ringe
3. Prosser, Monika SG Hubertus Eglharting e,V, 96 96 96 93 5,6  Teiler
4. Buchmayer, Iris SG Edelweiß Kirchseeon e,V, 99 99 97 97 96 99  Ringe
5. Wimmer, Helga SV Frohsinn Egmating e,V, 95 95 94 93 93 93 92 91 91 86 6,7  Teiler
6. Frantz, Verena Ingoltschützen Ingelsberg e,V, 99 97 96 92 99  Ringe
7. Wolinski, Marion SG 1809 Grafing e,V, 97 97 95 95 12,3  Teiler
8. Schießl, Alexandra SG Edelweiß Kirchseeon e,V, 97 97 97 96 97  Ringe
9. Prosser, Christiane SG Hubertus Eglharting e,V, 92 91 91 88 18,1  Teiler
10. Fürfanger, Anna SG Tulling e,V, 97 97 97 94 93 97  Ringe
11. Haas, Christine FSG 1887 Glonn-Zinneberg e,V, 87 84 69 20,5  Teiler
12. Seibold, Michaela SG Edelweiß Kirchseeon e,V, 97 94 92 91 97  Ringe
13. Neumann, Birgit Sebastiani SG Ebersberg e,V, 92 91 89 87 28,6  Teiler
14. Maurer, Monika SV Frohsinn Egmating e,V, 97 94 92 90 97  Ringe
15. Scholze, Ingrid SG Königseiche Moosach e,V, 87 84 82 79 32,0  Teiler
16. Hartl, Claudia FSG 1887 Glonn-Zinneberg e,V, 96 96 95 92 96  Ringe
17. Reiter, Roswitha SG 1809 Grafing e,V, 87 87 86 86 32,2  Teiler
18. Waltl, Sonja SG 1860 Hohenlinden e,V, 96 95 95 95 94 92 96  Ringe
19. Posch, Monika SG Tulling e,V, 90 89 87 32,9  Teiler
20. Gatzemeier, Jaqueline Ingoltschützen Ingelsberg e,V, 96 95 95 90 96  Ringe
21. Kiermaier, Kathrin SV Frohsinn Egmating e,V, 96 92 92 89 34,4  Teiler
22. Glaser, Silvia Ingoltschützen Ingelsberg e,V, 96 93 91 91 96  Ringe
23. Finauer, Rosi Edelweißschützen Neufarn-Parsdorf e,V, 89 88 87 73 35,9  Teiler
24. Hutterer, Manuela SG Tulling e,V, 95 92 92 88 95  Ringe
25. Adelberger, Sandra Sebastiani SG Ebersberg e,V, 95 92 90 90 38,0  Teiler
26. Kiefer, LIsa SG Ottersberg e,V, 94 93 92 91 94  Ringe
27. Sedlbauer, Simone SG Berganger-Rohrsdorf e,V, 81 80 40,4  Teiler
28. Lentner, Gerdi SG Edelweiß Kirchseeon e,V, 94 93 92 90 94  Ringe
29. Gaigl, Irene Ingoltschützen Ingelsberg e,V, 92 91 91 89 89 40,7  Teiler
30. Zerle, Karin SV Hubertus Poing e,V, 93 89 89 88 93  Ringe
31. Roes, Karin SG Edelweiß Buch e,V, 92 90 87 86 84 44,9  Teiler
32. Maier, Petra SG Schützenheil Steinhöring e,V, 92 91 87 75 92  Ringe
33. Neubert, Brigitte SG Ottersberg e,V, 89 84 82 82 49,4  Teiler
34. Ott, Sophie FSG 1887 Glonn-Zinneberg e,V, 92 90 92  Ringe
35. Bauer, Sandra SG 1860 Hohenlinden e,V, 90 89 89 49,7  Teiler
36. Wenzig, Christine SG Berganger-Rohrsdorf e,V, 92 88 86 85 84 78 92  Ringe
37. Schnepp, Sybille Ingoltschützen Ingelsberg e,V, 85 85 83 81 80 79 68 51,0  Teiler
38. Schlammerl, Stefanie Ingoltschützen Ingelsberg e,V, 92 85 83 83 82 92  Ringe
39. Jilka, Fritzi SG Hubertus Eglharting e,V, 79 70 51,6  Teiler
40. Fleidl, Hildegard SG Schützenheil Steinhöring e,V, 91 90 85 81 91  Ringe
41. Steiner, Theresa SG Berganger-Rohrsdorf e,V, 90 81 51,6  Teiler
42. Wacker, Noemi SG Edelweiß Kirchseeon e,V, 91 88 86 85 91  Ringe
43. Gruber, Hedwig SG Schützenheil Steinhöring e,V, 87 85 83 81 55,5  Teiler
44. Kipfelsberger, Sabina SG Tulling e,V, 91 88 85 82 91  Ringe
45. Riedl, Inge SG Tulling e,V, 89 86 86 77 58,4  Teiler
46. Amster, Doris Ingoltschützen Ingelsberg e,V, 91 86 85 85 83 91  Ringe
47. Nikodem, Claudia Kgl,priv, FSG Markt Schwaben 77 76 69 68 66 60,1  Teiler
48. Lehmann, Elisabeth Sebastiani SG Ebersberg e,V, 90 88 84 80 90  Ringe
49. Schwarz, Anneliese SG 1860 Hohenlinden e,V, 74 71 64 64 62 60,8  Teiler
50. Kaffl, Karin SG Tulling e,V, 89 89 88 84 89  Ringe
51. Miethaner, Beate FSG 1887 Glonn-Zinneberg e,V, 89 87 85 64,8  Teiler
52. Kufer, Hannelore SG Schützenheil Steinhöring e,V, 89 87 84 83 89  Ringe
53. Schauberger, Anneliese Kgl,priv, FSG Ebersberg 85 84 81 79 66,0  Teiler
54. Ehrismann, Mandy SG 1809 Grafing e,V, 87 87 87  Ringe
55. Frisch, Michaela SG Edelweiß Buch e,V, 87 84 83 80 66,2  Teiler
56. Kiefer, Manuela SG Ottersberg e,V, 87 86 86 81 87  Ringe
57. Weiß, Inge SG Edelweiß Buch e,V, 82 79 77 67 67,1  Teiler
58. Eiler, Annemarie SV Frohsinn Egmating e,V, 87 80 87  Ringe
59. Fleckenstein, Erna SG Edelweiß Buch e,V, 74 70 70 69 75,2  Teiler
60. Wieser, Barbara SG 1809 Grafing e,V, 87 78 73 68 87  Ringe
61. Hagenrainer, Renate FSG 1887 Glonn-Zinneberg e,V, 85 83 83 77,5  Teiler
62. Fochler, Rosmarie Edelweißschützen Neufarn-Parsdorf e,V, 86 84 79 78 86  Ringe
63. Schauberger, Helga Sebastiani SG Ebersberg e,V, 83 82 81 80 77 73 85,7  Teiler
64. Olesch, Silvia SV Frohsinn Egmating e,V, 85 85 84 83 85  Ringe
65. Wirth, Angelika FSG 1887 Glonn-Zinneberg e,V, 80 79 77 75 73 70 70 66 66 95,4  Teiler
66. Gatzemeier, Ursula Ingoltschützen Ingelsberg e,V, 85 85 83 77 85  Ringe
67. Binder, Barbara SV Seeschützen Gsprait e,V, 66 62 97,4  Teiler
68. Fertich, Brigitte SG 1809 Grafing e,V, 85 85 85  Ringe
69. Wolperdinger, Anna SG Berganger-Rohrsdorf e,V, 77 77 98,9  Teiler
70. Meng-Lippai, Claudia SV Hubertus Poing e,V, 84 82 84  Ringe
71. Lippl, Kerstin Kgl,priv, FSG Markt Schwaben 76 61 59 100,9  Teiler
72. Richter, Manuela SG Tulling e,V, 84 81 81 78 84  Ringe
73. Brenauer, Franziska SG Edelweiß Kirchseeon e,V, 74 72 64 107,8  Teiler
74. Binsteiner, Sonja SG Bruckhof e,V, 83 72 83  Ringe
75. Leischner, Resi SG Königseiche Moosach e,V, 79 77 72 72 70 108,2  Teiler
76. Kirschner, Julia SG Berganger-Rohrsdorf e,V, 82 82 82  Ringe
77. Töpfer, Daniela SV Frohsinn Egmating e,V, 80 67 64 59 122,0  Teiler
78. Maul, Martina SG Hubertus Eglharting e,V, 82 78 77 74 82  Ringe
79. Iglthaler, Marianne SG Hubertus Eglharting e,V, 75 75 123,4  Teiler
80. Maurer, Christa SG Waldeslust Netterndorf e,V, 82 76 72 82  Ringe
81. Draßdo, Anne SG 1809 Grafing e,V, 79 77 74 63 132,1  Teiler
82. Dittrich, Berta SG Hubertus Eglharting e,V, 77 74 72 77  Ringe
83. Schießl, Steffi SG Edelweiß Kirchseeon e,V, 75 63 53 140,3  Teiler
84. Mayr, Anette SG Bruckhof e,V, 76 73 76  Ringe
85. Sedlmeier, Resi SG Bruckhof e,V, 73 72 62 142,2  Teiler
86. Anderl, Claudia Kgl,priv, FSG Markt Schwaben 76 72 61 76  Ringe
87. Huber, Renate SG Berganger-Rohrsdorf e,V, 74 71 70 168,1  Teiler
88. Saissreiner, Melanie FSG 1887 Glonn-Zinneberg e,V, 70 68 67 59 70  Ringe
89. Brenauer, Nicole SG Edelweiß Kirchseeon e,V, 39 31 29 199,7  Teiler
90. Huber, Monika SG Bruckhof e,V, 68 58 54 68  Ringe
91. Gerg, Claudia SG Waldeslust Netterndorf e,V, 40 203,0  Teiler
92. Sporer, Herta SG Bruckhof e,V, 68 58 53 68  Ringe
93. Grill, Cornelia SG Bruckhof e,V, 52 47 262,2  Teiler
94. Kagermeier, Karin FSG 1887 Glonn-Zinneberg e,V, 66 52 66  Ringe
95. Sedlmeier, Vroni SG Bruckhof e,V, 66 47 281,1  Teiler
96. Köll, Elvira SV Seeschützen Gsprait e,V, 64 56 64  Ringe
97. Ott, Alexandra FSG 1887 Glonn-Zinneberg e,V, 60 57 372,1  Teiler
98. Sedlmeier, Elli SG Bruckhof e,V, 59 46 59  Ringe
99. Hartmann, Sibylle SG 1809 Grafing e,V, 55 52 50 381,0  Teiler
100. Zacherl, Marlies SG Bruckhof e,V, 58 55 52 58  Ringe
101. Koch, Claudia SG Edelweiß Kirchseeon e,V, 47 35 527,9  Teiler
102. Mühlhölzl-Diemer, Christina SG Berganger-Rohrsdorf e,V, 33 12 33  Ringe
Blattl/Ring-Aufgelegt
Name Verein Serien Ergebnis
1. Felber, Elfriede Kgl,priv, FSG Markt Schwaben 97 95 93 91 91 90 12,2  Teiler
2. Kreutz, Eva Kgl,priv, FSG Markt Schwaben 99 98 98 97 96 96 96 99  Ringe
3. Sohreck, Edeltraud SV Hubertus Poing e,V, 98 98 93 92 36,3  Teiler
4. Maier, Heidemarie Kgl,priv, FSG Markt Schwaben 97 96 95 94 92 90 97  Ringe
5. Wollny, Maria SG Hubertus Eglharting e,V, 76 75 74 65 43,0  Teiler
6. Osenstetter, Gisela SG Diana Lorenzenberg 90 89 88 88 86 90  Ringe
7. Böhm, Gisela SV Frohsinn Egmating e,V, 64 61 59 56,3  Teiler
8. Schröck, Marianne SG Diana Lorenzenberg 90 83 79 90  Ringe
9. Fichter, Renate SV Seeschützen Gsprait e,V, 80 79 113,0 T
10. Oswald, Lucia SG Diana Lorenzenberg 87 78 75 87  Ringe
11. Rothaupt, Gerda SG Hubertus Eglharting e,V, 71 63 62 56 130,0  T
12. Zehetmair, Elisabeth SG Waldeslust Netterndorf e,V, 67 66 60 67  Ringe
Sonderpreis 2017
Rang Name Verein Ergebnis
1. Waltl, Sonja SG 1860 Hohenlinden e,V, 41,7  Teiler
2. Lehmann, Elisabeth Sebastiani SG Ebersberg e,V, 50,2  Teiler
3. Straub, Isabella SG Edelweiß Kirchseeon e,V, 90,4  Teiler
4. Fürfanger, Anna SG Tulling e,V, 92,0  Teiler
5. Maurer, Monika SV Frohsinn Egmating e,V, 102,3  Teiler
6. Kaffl, Karin SG Tulling e,V, 103,3  Teiler
7. Glaser, Silvia Ingoltschützen Ingelsberg e,V, 111,0  Teiler
8. Sohreck, Edeltraud SV Hubertus Poing e,V, 132,0  Teiler
9. Hartl, Claudia FSG 1887 Glonn-Zinneberg e,V, 139,3  Teiler
10. Posch, Monika SG Tulling e,V, 157,0  Teiler

Beitrag veröffentlicht

in

von

Schlagwörter: